So, dann mache ich mal den Anfang :
Spiel 	 Quote 			 Einsatz 	 Gewinn
		Heimsieg 	Remis 	Auswärtssieg 		
	SG Eagles Frankfurt : Rapid Warmbronn 1906 e.V.	1.32				
	Blau-Weiß Niederpöllnitz : Halve Hahn	1.76				
	Lost Boys : Die Hammerwerfer	1.4				
	Sv Danijel : Castrop Dolphins	1.21				
	BVBDortmund 64 : Blutgrätsche Stuttgart			1.21		
	FC Ponyhof : FC Holzfuß			1.21		
	Gesamt 	5.76			52083 €	299998 €
Diesmal will ich auf Nummer sicher gehn und mehr einsatz zahlen.. Ich brauch endlich mal wieder einen Tipp gewinn, habe die Saison sage und schreibe 1 mal gewonnen  
 Das sollten nun alles sichere Tipps sein
MfG